(क) नामदर्ता सम्बन्धी विवरण
सि न | गाविसको नाम | साविकको मतदाता संख्या | अनुमानित मतदाता संख्या | कुल संकलन | कुल दर्ता | कुल दर्ता प्रतिशत -2063 सालको मतदाताको_ | दर्ता महिला | दर्ता पुरुष | काम सम्पन्न गर्न वाकी |
1 | वेलहरा | 3694 | 2356 | 2702 | 1973 | 53.41 | 987 | 986 | |
2 | आखिसल्ला | 4249 | 2239 | 2568 | 2267 | 53.35 | 1097 | 1169 | |
3 | छिन्ताङ्ग | 6960 | 4176 | 4085 | 3636 | 52.24 | 1876 | 1760 | |
4 | चुङ्वाङ् | 3995 | 2397 | 2375 | 1818 | 45.51 | 982 | 836 | |
5 | पाखिवास | 2648 | 1590 | 2367 | 1808 | 68.28 | 1026 | 782 | |
6 | खोकु | 3386 | 2032 | 1755 | 1550 | 45.78 | 851 | 699 | |
7 | घोर्लीखर्क | 2357 | 1415 | 1211 | 1091 | 46.29 | 602 | 489 | |
8 | मुगा | 3593 | 2157 | 1804 | 1730 | 48.15 | 942 | 788 | |
9 | फलाटे | 2313 | 1389 | 1142 | 1103 | 47.69 | 597 | 506 | |
10 | हातीखर्क | 4334 | 2602 | 1782 | 2229 | 51.43 | 1211 | 1018 | |
11 | सान्ने | 3573 | 2145 | 1895 | 1862 | 52.11 | 1058 | 804 | |
12 | लेगुवा | 3814 | 2289 | 2061 | 1924 | 50.45 | 1051 | 873 | |
13 | चानुवा | 3193 | 1917 | 1601 | 1525 | 47.76 | 840 | 685 | |
14 | डाडागाँउ | 1718 | 1031 | 977 | 940 | 54.71 | 523 | 417 | |
15 | मारेककटहरे | 5116 | 3043 | 2785 | 2632 | 51.45 | 1418 | 1214 | |
16 | जितपुर | 4629 | 2778 | 1851 | 1680 | 36.29 | 920 | 760 | |
17 | मुर्तीढुङ्गा | 3022 | 1768 | 1877 | 1714 | 56.72 | 949 | 765 | |
18 | परेवादिन | 4746 | 2849 | 3107 | 2684 | 56.55 | 1538 | 1146 | |
19 | ताँखुवा | 3620 | 2173 | 1885 | 1556 | 42.98 | 868 | 687 | |
20 | तेलीया | 1908 | 1145 | 906 | 806 | 42.24 | 454 | 352 | |
21 | भिरगाउँ | 3897 | 2339 | 2154 | 1824 | 46.81 | 996 | 828 | |
22 | कुरुलेतेनुपा | 3642 | 2188 | 1613 | 1637 | 44.95 | 901 | 736 | |
23 | मुढेवास | 2168 | 1302 | 1213 | 1186 | 54.70 | 671 | 515 | |
24 | वशन्तटार | 2449 | 1471 | 1280 | 1240 | 50.63 | 691 | 549 | |
25 | ६ नं बुधवारे | 1593 | 957 | 873 | 823 | 51.66 | 467 | 356 | |
26 | राजारानी | 2427 | 1457 | 1106 | 1055 | 43.47 | 596 | 459 | |
27 | वाधे | 2961 | 1778 | 1342 | 1334 | 45.05 | 727 | 606 | |
28 | मौनबुधुक | 2065 | 1240 | 1198 | 1142 | 55.30 | 659 | 483 | |
29 | डाँडावजार | 2278 | 1368 | 1213 | 1162 | 51.01 | 659 | 503 | |
30 | खुवाफोक | 2504 | 1450 | 1314 | 1239 | 49.48 | 697 | 542 | |
31 | बुढीमोरङ | 2959 | 1776 | 1604 | 1545 | 52.21 | 829 | 716 | |
32 | फाक्सिव | 1580 | 948 | 830 | 778 | 49.24 | 436 | 342 | |
33 | आहाले | 3087 | 1854 | 1995 | 1848 | 59.86 | 929 | 919 | |
34 | महाभारत | 2806 | 1685 | 1950 | 1848 | 65.86 | 951 | 897 | |
35 | भेडेटार | 1992 | 1196 | 1340 | 1248 | 62.35 | 657 | 591 | |
जम्मा | 111276 | 66500 | 61761 | 56434 | 50.71 | 30656 | 25778 | ||
१ | धनकुटा नपा | 14351 | 8610 | 9180 | 7957 | 55.45 | 4418 | 3539 | वडानं ५ ६ र ९ |
कुल जम्मा | 125627 | 75110 | 70941 | 64391 | 51.26 | 35074 | 29317 |
No comments:
Post a Comment