(२) मतदाता लागत फाराम अनुसारको विवरण
सि न | गाविसको नाम | नामदता गर्न छुट भएका मतदाताको अवस्था | |||
नागरीकता लिन वाकी | अन्य जिल्लामा रहेका | देशवाहिर रहेका | जम्मा | ||
1 | वेलहरा | 47 | 110 | 157 | |
2 | आखिसल्ला | 125 | 182 | 307 | |
3 | छिन्ताङ्ग | 100 | 210 | 310 | |
4 | चुङ्वाङ् | 211 | 412 | 263 | 886 |
5 | पाखिवास | 271 | 246 | 275 | 792 |
6 | खोकु | 454 | 356 | 312 | 1122 |
7 | घोर्लीखर्क | 211 | 345 | 205 | 761 |
8 | मुगा | 590 | 614 | 416 | 1620 |
9 | फलाटे | 296 | 295 | 261 | 852 |
10 | हातीखर्क | 562 | 337 | 366 | 1265 |
11 | सान्ने | 277 | 228 | 270 | 775 |
12 | लेगुवा | 295 | 353 | 325 | 973 |
13 | चानुवा | 419 | 420 | 299 | 1138 |
14 | डाडागाँउ | 195 | 191 | 156 | 542 |
15 | मारेककटहरे | 645 | 604 | 487 | 1736 |
16 | जितपुर | 451 | 581 | 414 | 1446 |
17 | मुर्तीढुङ्गा | 350 | 196 | 298 | 844 |
18 | परेवादिन | 704 | 607 | 708 | 2019 |
19 | ताँखुवा | 173 | 127 | 247 | 547 |
20 | तेलीया | 284 | 191 | 209 | 684 |
21 | भिरगाउँ | 344 | 335 | 361 | 1040 |
22 | कुरुलेतेनुपा | 389 | 287 | 375 | 1051 |
23 | मुढेवास | 158 | 155 | 226 | 539 |
24 | वशन्तटार | 358 | 175 | 309 | 842 |
25 | ६ नं बुधवारे | 207 | 127 | 199 | 533 |
26 | राजारानी | 164 | 141 | 313 | 618 |
27 | वोधे | 350 | 226 | 307 | 883 |
28 | मौनबुधुक | 296 | 141 | 166 | 603 |
29 | डाँडावजार | 193 | 92 | 170 | 455 |
30 | खुवाफोक | 175 | 265 | 244 | 684 |
31 | बुढीमोरङ | 333 | 205 | 173 | 711 |
32 | फाक्सिव | 180 | 119 | 182 | 481 |
33 | आहाले | 487 | 256 | 346 | 1089 |
34 | महाभारत | 412 | 160 | 409 | 981 |
35 | भेडेटार | 296 | 130 | 152 | 578 |
जम्मा | 10730 | 9189 | 9945 | 29864 |
No comments:
Post a Comment